

Utlysning av inntil 4 millioner kroner i 1-3 år til bedriftsprosjekte..
| 1 | Allkopi AS (Hovedkontor) | 1364 | Fornebu | ||||
| 2 | Delta | 0186 | Oslo | ||||
| 3 | Digital Printservice AS | 0655 | Oslo | ||||
| 4 | Flugger AS (Hovedkontor ) | 0661 | Oslo | ||||
| 5 | Glass & Ramme AS | 6003 | Ålesund | ||||
| 6 | Hammerfest kommune | 9600 | Hammerfest | ||||
| 7 | Haslum Grafisk AS | 1351 | Rud | ||||
| 8 | HT Safe AS | 8294 | Hamarøy | ||||
| 9 | ISS Facility Services AS (Avd Landscaping Oslo) | 0580 | Oslo | ||||
| 10 | KLP Skadeforsikring AS (Hovedkontor) | 0191 | Oslo | ||||
| 11 | Kristiansand Havn Kf | 4610 | Kristiansand S | ||||
| 12 | Legevakten | 0182 | Oslo | ||||
| 13 | Oslo kommune | 0037 | Oslo | ||||
| 14 | Oslo Kommune (Storbyavdelingen ) | 0172 | Oslo | ||||
| 15 | Oslo kommune Barne- og familieetaten | 0165 | Oslo | ||||
| 16 | Oslo kommune Beredskapsetaten | 0179 | Oslo | ||||
| 17 | Oslo kommune Brann- og redningsetaten | 0179 | Oslo | ||||
| 18 | Oslo kommune Bydel Alna | 1053 | Oslo | ||||
| 19 | Oslo kommune Bydel Gamle Oslo | 0190 | Oslo | ||||
| 20 | Oslo kommune Bydel Grorud | 0958 | Oslo | ||||
| svartid 1.70 sek. | [>> neste >>] |
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS




