

Utlysning av inntil 4 millioner kroner i 1-3 år til bedriftsprosjekte..
| 1 | Bilia Personbil AS | 0579 | Oslo | ||||
| 2 | Bongs Konvolutter AS | 3173 | Vear | ![]() | |||
| 3 | Brother Norge AS | 0680 | Oslo | ||||
| 4 | DSV Solutions AS | 2020 | Skedsmokorset | ![]() | |||
| 5 | Farstad Shipping ASA | 6002 | Ålesund | ![]() | |||
| 6 | Franzefoss Gjenvinning AS (Hovedkontor ) | 1351 | Rud | ||||
| 7 | Franzefoss Gjenvinning AS (Knarrevik) | 5355 | Knarrevik | ||||
| 8 | Franzefoss Gjenvinning AS (Eide) | 5363 | Ågotnes | ||||
| 9 | Grenland Havn IKS | 3950 | Brevik | ||||
| 10 | Havila Shipping ASA | 6092 | Fosnavåg | ||||
| 11 | Ineos Norge AS | 3966 | Stathelle | ![]() | |||
| 12 | Iwaki Norge AS | 1412 | Sofiemyr | ![]() | |||
| 13 | Klima- og forurensningsdirektoratet | 0663 | Oslo | ![]() | |||
| 14 | Kongsberg Esco AS (Hovedkontor) | 3616 | Kongsberg | ![]() | |||
| 15 | Liva Bil AS (Hovedkontor) | 1396 | Billingstad | ||||
| 16 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS | 7736 | Steinkjer | ![]() | |||
| 17 | Norsk GlassGjenvinning AS | 0579 | Oslo | ||||
| 18 | Norsk Transformator AS | 7714 | Steinkjer | ![]() | |||
| 19 | OPAK AS (Hovedkontor) | 0275 | Oslo | ![]() | |||
| 20 | Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten | 0560 | Oslo | ||||
| svartid 3.83 sek. | [>> neste >>] |
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS





