

Utlysning av inntil 4 millioner kroner i 1-3 år til bedriftsprosjekte..
| 1 | Grønt Punkt Norge AS | 0278 | Oslo | ||||
| 2 | Norsk GlassGjenvinning AS | 0579 | Oslo | ||||
| 3 | Norsk Resirk AS | 0277 | Oslo | ||||
| 4 | Autoretur AS | 0510 | Oslo | ||||
| 5 | Batteriretur AS | 1738 | Borgenhaugen | ![]() | |||
| 6 | Elretur AS | 0663 | Oslo | ||||
| 7 | Eurovironment AS | 0275 | Oslo | ![]() | |||
| 8 | Norsk Dekkretur AS | 1940 | Bjørkelangen | ||||
| 9 | Norsk Metallgjenvinning AS | 0579 | Oslo | ||||
| 10 | Norsk Resy AS | 0270 | Oslo | ||||
| 11 | Ragn Sells AS | 2000 | Lillestrøm | ![]() | |||
| 12 | Renas AS (Returselskapet for næringselektro ) | 0212 | Oslo | ||||
| 13 | Returgass Stiftelsen | 3300 | Hokksund | ||||
| 14 | Ruteretur AS | 0663 | Oslo | ||||
| svartid 0.41 sek. | [>> neste >>] |
All kopiering og videreformidling av innholdet er forbudt
(c) Findexa Forlag AS





